STAGE | AGE IN CALENDAR YEAR AS AT 2021 | YEAR GROUP | SECURITY DEPOSIT (RM) | TUITION FEE (RM) PER TERM* | TECHNOLOGY FEE (RM) PER TERM* | TUITION FEE (RM) PER ANNUM* | TECHNOLOGY FEE (RM) PER ANNUM* |
![]() Early Years |
4 | Nursery | 2,000 | 5,180 | 325 | 15,540 | 975 |
5 | Reception | 2,000 | 5,180 | 325 | 15,540 | 975 | |
![]() Primary |
6 | Year 1 | 7,300 | 7,300 | 325 | 21,900 | 975 |
7 | Year 2 | 7,880 | 7,880 | 325 | 23,640 | 975 | |
8 | Year 3 | 8,810 | 8,810 | 325 | 26,430 | 975 | |
9 | Year 4 | 9,370 | 9,370 | 325 | 28,110 | 975 | |
10 | Year 5 | 10,370 | 10,370 | 500 | 31,110 | 1,500 | |
11 | Year 6 | 11,280 | 11,280 | 500 | 33,840 | 1,500 | |
![]() Secondary |
12 | Year 7 | 13,100 | 13,100 | 500 | 39,300 | 1,500 |
13 | Year 8 | 13,720 | 13,720 | 500 | 41,160 | 1,500 | |
14 | Year 9 | 14,280 | 14,280 | 500 | 42,840 | 1,500 | |
15 | Year 10 | 15,230 | 15,230 | 575 | 45,690 | 1,725 | |
16 | Year 11 | 15,230 | 15,230 | 575 | 45,690 | 1,725 |
Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth