STAGE | AGE IN CALENDAR YEAR AS AT 2023 | YEAR GROUP | SECURITY DEPOSIT (RM) | TUITION FEE (RM) PER TERM* | TECHNOLOGY FEE (RM) PER TERM* | TUITION FEE (RM) PER ANNUM* | TECHNOLOGY FEE (RM) PER ANNUM* |
![]() Early Years |
4 | Nursery | 2,000 | 5,380 | 325 | 16,140 | 975 |
5 | Reception | 2,000 | 5,380 | 325 | 16,140 | 975 | |
![]() Primary |
6 | Year 1 | 7,600 | 7,600 | 325 | 22,800 | 975 |
7 | Year 2 | 8,200 | 8,200 | 325 | 24,600 | 975 | |
8 | Year 3 | 9,160 | 9,160 | 325 | 27,480 | 975 | |
9 | Year 4 | 9,750 | 9,750 | 325 | 29,250 | 975 | |
10 | Year 5 | 10,800 | 10,800 | 500 | 32,400 | 1,500 | |
11 | Year 6 | 11,730 | 11,730 | 500 | 35,190 | 1,500 | |
![]() Secondary |
12 | Year 7 | 13,620 | 13,620 | 500 | 40,860 | 1,500 |
13 | Year 8 | 14,270 | 14,270 | 500 | 42,810 | 1,500 | |
14 | Year 9 | 14,850 | 14,850 | 500 | 44,550 | 1,500 | |
15 | Year 10 | 15,840 | 15,840 | 575 | 47,520 | 1,725 | |
16 | Year 11 | 15,840 | 15,840 | 575 | 47,520 | 1,725 |
Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth