STAGE | AGE IN CALENDAR YEAR AS AT 2024 | YEAR GROUP | DEPOSIT (RM) | TUITION FEE (RM) PER TERM* | TECHNOLOGY FEE (RM) PER TERM* | TUITION FEE (RM) PER ANNUM* | TECHNOLOGY FEE (RM) PER ANNUM* |
![]() Early Years |
4 | Nursery | 2,000 | 5,650 | 325 | 16,950 | 975 |
5 | Reception | 2,000 | 5,650 | 325 | 16,950 | 975 | |
![]() Primary |
6 | Year 1 | 7,980 | 7,980 | 325 | 23,940 | 975 |
7 | Year 2 | 8,610 | 8,610 | 325 | 25,830 | 975 | |
8 | Year 3 | 9,620 | 9,620 | 325 | 28,860 | 975 | |
9 | Year 4 | 10,240 | 10,240 | 325 | 30,720 | 975 | |
10 | Year 5 | 11,340 | 11,340 | 500 | 34,020 | 1,500 | |
11 | Year 6 | 12,320 | 12,320 | 500 | 36,960 | 1,500 | |
![]() Secondary |
12 | Year 7 | 14,300 | 14,300 | 500 | 42,900 | 1,500 |
13 | Year 8 | 14,980 | 14,980 | 500 | 44,940 | 1,500 | |
14 | Year 9 | 15,590 | 15,590 | 500 | 46,770 | 1,500 | |
15 | Year 10 | 16,630 | 16,630 | 575 | 49,890 | 1,725 | |
16 | Year 11 | 16,630 | 16,630 | 575 | 49,890 | 1,725 |
Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth